Letzte Meldung |16. November 2014

  Rückblick Diagramm Oktober 2014
  Regenmenge 34,0 mm am 28.07.14 = Platz 17
 

Neue Rekorde: Tmax. Platz 5 mit 32,5 ºC am 9.06.14 und höchste Regenmenge Platz 13 am 7.7.14 mit 38,0 mm. Weitere neue Werte, siehe unten

  Schneehöhen vom Winter 2013/2014
Temperaturvorhersage Schwäb. Alb
Wetterwarnungen © Deutscher Wetterdienst

          
 
Wetterrekorde Stetten am kalten Markt 789 m (2002 bis Juli 2014)
..
Temperaturmittel Tiefsttemperatur Höchsttemperatur Regenmenge
Minimum # Maximum Minimum # Maximum Minimum # Maximum # Maximum
06.02.12 -16,1 1. 26,4 10.08.03 01.03.05 -22,8 1. 19,7 28.07.13 07.02.12 -11,3 1. 34,0 27.07.13 1. 64,4 05.07.09
19.12.09 -15,4 2. 26,0 27.07.13 20.12.09 -20,5 2. 19,7 19.06.02 06.02.12 -11,2 2. 33,5 13.08.03 2. 60,4 03.07.09
05.02.12 -15,4 3. 25,7 06.08.03 28.02.05 -20,3 3. 19,5 10.08.03 03.02.12 -10,9 3. 32,9 10.08.03 3. 54,2 01.07.12
04.02.12 -15,1 4. 25,5 04.08.03 24.12.01 -20,1 4. 19,5 13.08.03 04.02.12 -10,5 4. 32,6 18.06.02 4. 53,0 29.06.05
03.02.12 -15,0 5. 25,5 11.08.03 05.02.12 -19,8 5. 18,9 03.08.13 05.02.12 -10,3 5. 32,5 09.06.14 5. 51,8 16.08.09
28.02.05 -14,8 6. 25,3 12.08.03 19.12.09 -19,6 6. 18,6 05.08.03 10.01.03 -9,9 6. 32,3 04.08.03 6. 49,8 29.07.13
01.03.05 -13,5 7. 25,2 18.06.13 06.02.12 -19,5 7. 18,5 23.06.02 19.12.09 -9,9 7. 32,2 28.07.13 7. 48,8 15.07.09
12.02.12 -13,4 8. 25,1 07.08.03 30.01.05 -19,2 8. 18,4 06.08.03 29.01.05 -9,6 8. 32,2 23.06.03 8. 47,5 02.09.05
07.02.12 -13,3 9. 25,0 30.06.03 04.02.12 -18,4 9. 18,2 24.06.03 02.02.12 -9,5 9. 32,2 12.08.03 9. 45,0 24.06.02
11.02.12 -12,8 10. 25,0 05.08.03 07.02.12 -18,4 10. 18,1 18.06.13 11.02.12 -9,5 10. 31,9 02.08.13 10. 42,8 12.08.08
24.01.06 -12,4 11. 24,9 23.06.03 13.02.12 -17,2 11. 17,8 09.08.03 10.02.12 -9,3 11. 31,8 10.06.14 11. 42,0 13.07.11
09.01.03 -12,2 12. 24,8 23.08.11 29.01.05 -17,1 12. 17,7 17.07.07 08.01.03 -9,1 12. 31,8 11.08.03 12. 38,8 07.07.11
29.01.05 -12,1 13. 24,6 09.08.03 01.02.03 -16,8 13. 17,7 22.08.12 09.01.03 -8,6 13. 31,8 15.07.07 13. 38,0 07.07.14
12.01.03 -12,0 14. 24,6 20.08.12 12.02.12 -16,8 14. 17,6 16.06.02 27.01.05 -8,6 14. 31,7 10.07.10 14. 35,2 01.02.13
08.02.12 -11,9 15. 24,5 20.07.03 03.02.12 -16,7 15. 17,6 12.08.03 28.02.05 -8,6 15. 31,7 18.06.13 15. 34,6 11.09.06
10.01.03 -11,8 16. 24,4 10.07.10 04.01.02 -16,6 16. 17,5 10.06.14 11.01.03 -8,2 16. 31,7 06.08.03 16. 34,4 05.07.06
12.12.12 -11,5 17. 24,3 03.08.03 19.02.09 -16,4 17. 17,5 13.06.03 30.12.05 -7,8 17. 31,7 07.08.03 17. 34,0 28.07.14
27.01.05 -11,4 18. 24,0 25.07.06 26.12.10 -16,4 18. 17,4 08.08.03 15.12.10 -7,7 18. 31,6 08.06.14 18. 33,5 12.09.05
24.12.03 -11,3 19. 23,9 09.06.14 09.02.12 -16,2 19. 17,4 14.08.03 04.01.11 -7,7 19. 31,6 08.08.03 19. 32,0 10.04.06
02.02.12 -11,3 20. 23,9 13.08.03 02.03.05 -16,0 20. 17,4 23.08.11 08.02.12 -7,6 20. 31,4 19.07.14 20. 32,0 29.05.07
Rückblick Vormonat Stetten am kalten Markt 789 m
Rückblick Vormonat Oberglashütte 849 m
© 2004-2014 Albwetter.de
u